Учебный план на 2025-2026 учебный год
Начальное образование
| Предметные области | Учебные предметы | Количество часов | Всего | |||||||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |||||||
| в неделю | в неделю | в неделю | в неделю | |||||||
| ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||
| Русский язык и литературное чтение | Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| Иностранный язык | Иностранный язык (английский) | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
| Обществознание и естествознание (Окружающий мир) | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Основы религиозной культуры и светской этики | Основы мировых религиозных культур и светской этики | 1 | 1 | |||||||
| Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Физическая культура | Физическая культура | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
| итого | 21 | 22 | 22 | 23 | 87 | |||||
| Образовательный компонент школы | ||||||||||
| Родной язык и литературное чтение на родном языке | Русский родной язык | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||
| Литературное чтение на родном русском языке | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |||||||
| Максимальный объём годовой учебной нагрузки | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 | |||||
Основное образование
| Предметные области | Учебные предметы | Количество часов | Всего | |||||||||
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | ||||||||
| Инвариантная часть | в неделю | в год | в неделю | в год | в неделю | в год | в неделю | в год | в неделю | в год | ||
| Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 170 | 6 | 204 | 4 | 136 | 3 | 102 | 2 | 68 | 21 |
| Литература | 3 | 102 | 3 | 102 | 2 | 68 | 2 | 68 | 3 | 102 | 12 | |
| Иностранные языки | Иностранный язык (немецкий) | 3 | 102 | 3 | 102 | 3 | 102 | 15 | ||||
| Иностранный язык (английский) | 3 | 102 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Математика и информатика | Математика | 5 | 170 | 5 | 170 | 5 | 170 | 5 | 170 | 5 | 170 | 25 |
| Информатика | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 3 | |||||
| Общественно-научные предметы | История | 3 | 102 | 3 | 102 | 3 | 102 | 9 | ||||
| История России. Всеобщая история | 2 | 68 | 2 | 68 | 4 | |||||||
| Обществознание | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | |||||||
| География | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 68 | 8 | |
| Естественно-научные предметы | Биология | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 68 | 2 | 68 | 7 |
| Физика | 2 | 68 | 2 | 68 | 3 | 102 | 7 | |||||
| Химия | 2 | 68 | 2 | 68 | 4 | |||||||
| Искусство | ИЗО | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 3 | ||||
| Музыка | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 4 | |||
| Технология | Технология | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 68 | 1 | 34 | 1 | 34 | 8 |
| Физическая культура и ОБЖ | Физическая культура | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 68 | 10 |
| ОБЗР | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | |||||||
| Минимум общей годовой учебной нагрузки | 26 | 884 | 28 | 952 | 31 | 1054 | 30 | 1020 | 32 | 1088 |
147 |
|
| Компонент школы | ||||||||||||
| Технология | Проекты в чертежах | 1 | 34 | 1 | ||||||||
| Родной язык и литература | Родной русский язык | 0,5 | 17 | 0,5 | 17 | 0,5 | 17 | 1,5 | ||||
| Родная русская литература | 0,5 | 17 | 0,5 | 17 | 0,5 | 17 | 1,5 | |||||
| Общий объём годовой аудиторной учебной нагрузки при 5-и дневной рабочей недели | 27 | 918 | 29 | 986 | 31 | 1054 | 32 | 1054 | 32 | 1088 | 150 | |
Среднее образование
| Предметная область | Предметы | Количество часов | Всего | |||
| 10 класс | 11 класс | |||||
| в неделю | в год | в неделю | в год | |||
| Инвариантная часть | ||||||
| Русский язык и литература | Русский язык | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 |
| Литература | 5 | 170 | 5 | 170 | 340 | |
| Иностранные языки | Иностранный язык (немецкий) | 3 | 102 | 3 | 102 | 204 |
| Математика и информатика | Информатика | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 |
| Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 5 | 170 | 4 | 136 | 306 | |
| Общественные науки | История | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 |
| Обществознание | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | |
| География | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | |
| Естественные науки | Биология | 3 | 102 | 3 | 102 | 204 |
| Физика | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 | |
| Химия | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | |
| ФК, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 2 | 68 | 2 | 68 | 136 |
| ОБЖ | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | |
| Индивидуальный проект | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 | |
| Минимум общей годовой учебной нагрузки | 33 | 1122 | 32 | 1188 | 2300 | |
| Образовательный компонент школы | ||||||
| Факультатив | Решение уравнений и неравенств | 1 | 34 | 1 | 34 | 68 |
| Психология | 1 | 34 | 34 | |||
| Общий объём годовой аудиторной учебной нагрузки при 5-и дневной рабочей недели | 33 | 1156 | 33 | 1139 | 2412 | |




